| 
| 
 |  Dessin > Création > Copie sélection (1027) | Permet de copier les entités appartenant à une sélection avec rotation, déplacement et changement d'échelle de manière interactive ou avec le clavier à l'aide des touches suivantes: 
| [s] | changement d'échelle |  
| [r] | rotation de la pièce |  
| [x, y] | coordonnées absolues |  
| [rx, ry] | coordonnées relatives |  
| [sy] | symétrie en fonction d'un angle donné |  
| [n] | nombre de copie |  
| [Tab] | référence relative ou absolue |  
| [*, /] | changement d'échelle en fonction du pas défini dans Modif préférences  |  
| [+, -] | changement de l'orientation du pas défini dans Modif préférences |  Pendant l'exécution de Copie sélection, la fonction Modif permet de modifier les valeurs suivantes :
 
| ECHELLE | changement d'échelle |  
| ANGLE | angle de la pièce |  
| SYMETRIE | symétrie en fonction d'un angle donné |  
| NOMBRE | nombre de copie |  
| MODE | référence Incrémental ou Absolu |  En se rendant avec la souris dans la zone d'entrée coordonnées , un popup indiquant les raccourcis de déplacement s'affiche.
         |