| 
| 
 |  Motif > Outils > Manip motif (1179) | Permet de manipuler les motifs.
 
  La touche 'Modif' de la souris permet d'afficher les fonctions contextuelles applicables sur le motif sélectionné. 
|  Sélection sur un motif
 |  Sélection sur une zone vide
 | 
| Déplacer motif : | déplacement d'un motif dans le tableau. Les motifs numérotés de 0 à 3 (standard) ne peuvent pas être déplacés. |  
| Copier motif: | capture d'un motif dans la fenêtre de dessin. |  
| Supprimer motif: | suppression d'un motif. Les motifs numérotés de 0 à 3 (standard) ne peuvent pas être supprimés. |  
| Décalage modif: | permet de modifier de décalage entre deux rangées de motif |  
| Création motif: | permet de sélectionner une partie du dessin pour créer un nouveau motif |  
| Prendre motif: | permet de sélectionner un motif dans le dessin pour l'ajouter dans la table des motifs. |  
| Edition motif: | permet de modifier le dessin d'un motif en entrant en mode édition.
  |  
| Vue motif: | permet de visualiser le motif avec quelques répétitions.
  |   |