| 1. | Sélection dans le dessin de l'entité de la chaîne cinématique à analyser 
 | 
| 2. | Avec la touche modif de la souris sur la première ou la deuxième colonne de la liste, un menu contextuel est affiché pour permettre les différentes modifications possibles. 
 | 
| 3. | Avec la touche modif de la souris sur la troisième colonne de la liste la ligne d'engrènement est active ou inactive. | 
| 4. | Avec la touche modif de la souris sur la quatrième colonne de la liste, il est possible de modifier le type des entités générées de la ligne d'engrènement. 
 | 
| 5. | Avec la touche modif de la souris sur la cinquième colonne de la liste, il est possible de modifier la couleur des entités de la ligne d'engrènement. 
 | 
| 6. | Modification de l'entité animation cinématique prise en compte. Par défaut le système sélectionne la première entité animation cinématique du dessin. | 
| 7. | Génération dans le dessin de la ligne d'engrènement sous forme d'une pièce. 
 Les lignes d'engrènement sont générées dans le dessin sous forme de pièce 
 |