|
Volumique > Création > Elévation face (848)
|
Permet de créer un nouvel objet volumique à partir d'une face plane d'un autre objet du dessin.
Le nouvel objet suit les contours de la face plane d'origine et hérite de l'aspect de l'objet de base (dont sa matière ) et de la même facettisation des faces courbes.
Fonctionnement
L'utilisation de cette fonction est très proche de celle de la fonction Elévation , la différence étant la sélection du contour de base, qui est ici la face plane d'un objet existant.
Le repère associé au nouvel objet est défini par le système sur la face plane, son origine est donnée par l'utilisateur.
|
1. | Montrer une face plane de l'objet |
2. | Valider avec la touche SELECT de la souris de la souris |
3. | Clic près d'un sommet définit la référence du curseur et du « Zmin ». |
|
|
4. | Un curseur interactif s'affiche, avec la valeur du « Zmax ». |
• | MODIF permet de modifier les attributs et les valeurs des « Zmin » et « Zmax ». |
• | Ces valeurs peuvent aussi être entrées en affichant la calculette (curseur déplacé sur la zone d'entrée). |
• | Il est encore possible, en mode curseur interactif, de cliquer sur un sommet d'objet du dessin pour prendre sa valeur en « Z » (relative au plan de travail courant). |
5. | ENTER ou OK pour confirmer. |
6. | Indiquer l'origine de l'objet créé. |
|
|
Le nouvel objet suit les contours de la face plane d'origine.
Dans cet exemple avec Zmin=10 et Zmax=20.
|
|